班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
1 | 06:00 | 21 | 14:00 |
2 | 06:15 | 22 | 14:30 |
3 | 06:30 | 23 | 15:00 |
4 | 06:45 | 24 | 15:20 |
5 | 07:00 | 25 | 15:40 |
6 | 07:20 | 26 | 16:00 |
7 | 07:40 | 27 | 16:20 |
8 | 08:00 | 28 | 16:40 |
9 | 08:20 | 29 | 17:00 |
10 | 08:40 | 30 | 17:30 |
11 | 09:00 | 31 | 18:00 |
12 | 09:30 | 32 | 18:30 |
13 | 10:00 | 33 | 19:00 |
14 | 10:30 | 34 | 19:30 |
15 | 11:00 | 35 | 20:00 |
16 | 11:30 | 36 | 20:30 |
17 | 12:00 | 37 | 21:00 |
18 | 12:30 | 38 | 21:30 |
19 | 13:00 | 39 | 22:00 |
20 | 13:30 | 40 | 22:30 |
點上圖可放大看詳細路線圖以及公車即時動態